Größentabellen
T-Shirt* | S | M | L | XL | 2XL |
Größe Deutschland | 48 | 50 | 52 | 54-56 | 56-58 |
Breite in cm | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
Länge in cm | 70,5 | 73 | 75,5 | 78 | 80,5 |
Longsleeve* | S | M | L | XL | 2XL |
Größe Deutschland | 48 | 50 | 52 | 54-56 | 56-58 |
Breite in cm | 45,72 | 50,80 | 55,88 | 60,96 | 66,04 |
Länge in cm | 71,12 | 73,66 | 76,20 | 78,74 | 81,28 |
Sweatshirt* | S | M | L | XL | 2XL |
Größe Deutschland | 48 | 50 | 52 | 54-56 | 56-58 |
Breite in cm | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
Länge in cm | 67 | 69 | 71 | 73 |
75 |
Hoodie* | S | M | L | XL | 2XL |
Größe Deutschland | 48 | 50 | 52 | 54-56 | 56-58 |
Breite in cm | 57 | 61 | 65 | 69 | 72 |
Länge in cm | 66 | 68 | 71 | 74 | 76 |
* Bitte beachten: Herstellertoleranz von +/- 2-3 cm in alle Richtungen.